<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dailymotion bientôt racheté par Lagardère</title>
	<atom:link href="http://techtrends.eu/blog/2007/03/21/dailymotion-bientot-rachete-par-lagardere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtrends.eu/blog/2007/03/21/dailymotion-bientot-rachete-par-lagardere/</link>
	<description>Christophe Lefevre sur Techtrends</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:17:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : CerberusXt</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2007/03/21/dailymotion-bientot-rachete-par-lagardere/#comment-1331</link>
		<dc:creator>CerberusXt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 00:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog2/?p=138#comment-1331</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je sens de la tension dans ces commentaires, alors voici une blague pourrie pour vous d&#233;tendre:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; De toute facon c'est oblig&#233;, Lagard&#232;re un jour ou l'autre rachetera tout, car, &#34;si tu ne viens pas &#224; Lagard&#232;re, Lagard&#232;re ira &#224; toi&#34;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Merci de ne pas me frapper, pour les plus g&#233;n&#233;reux une pi&#232;ce pour aider un &#234;tre en detresse ca ne serait pas de refus.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sens de la tension dans ces commentaires, alors voici une blague pourrie pour vous d&eacute;tendre:</p>
<p> De toute facon c&#8217;est oblig&eacute;, Lagard&egrave;re un jour ou l&#8217;autre rachetera tout, car, &quot;si tu ne viens pas &agrave; Lagard&egrave;re, Lagard&egrave;re ira &agrave; toi&quot;.</p>
<p> Merci de ne pas me frapper, pour les plus g&eacute;n&eacute;reux une pi&egrave;ce pour aider un &ecirc;tre en detresse ca ne serait pas de refus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2007/03/21/dailymotion-bientot-rachete-par-lagardere/#comment-1330</link>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 18:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog2/?p=138#comment-1330</guid>
		<description>&lt;p&gt;jamais dailymotion vaudrait 400m&#8364;, je dirai 80 maximum.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jamais dailymotion vaudrait 400m&euro;, je dirai 80 maximum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chris</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2007/03/21/dailymotion-bientot-rachete-par-lagardere/#comment-1329</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog2/?p=138#comment-1329</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ben non je ne cite pas mes sources puisqu'on m'a dis de ne rien dire mais ce lien vous en dira plus:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; http://www.google.com/blogsearch?hl=fr&#38;ie=UTF-8&#38;q=dailymotion+Lagard%C3%A8re&#38;btnG=Rechercher&#38;lr=&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben non je ne cite pas mes sources puisqu&#8217;on m&#8217;a dis de ne rien dire mais ce lien vous en dira plus:</p>
<p> <a href="http://www.google.com/blogsearch?hl=fr&amp;ie=UTF-8&amp;q=dailymotion+Lagard%C3%A8re&amp;btnG=Rechercher&amp;lr=" rel="nofollow">http://www.google.com/blogsearch?hl=fr&amp;ie=UTF-8&amp;q=dailymotion+Lagard%C3%A8re&amp;btnG=Rechercher&amp;lr=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tanguy</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2007/03/21/dailymotion-bientot-rachete-par-lagardere/#comment-1328</link>
		<dc:creator>tanguy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog2/?p=138#comment-1328</guid>
		<description>&lt;p&gt;C'est un gros groupe fran&#231;ais avec &#233;norm&#233;ment de sous... tr&#232;s bien g&#233;r&#233;. ondit que dailymotion vaudrait plus ou moin 400 millions d'Euros.&lt;br /&gt; Ils ont pas mal de probl&#232;mes &#224; rentabiliser le site en question... tr&#232;s belle bo&#238;te, j'avais lu un article assez int&#233;ressant sur ce sujet http://capitalrisque.blogspot.com/2007/01/daily-motion-avant-ou-aprs-la-bulle.html&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un gros groupe fran&ccedil;ais avec &eacute;norm&eacute;ment de sous&#8230; tr&egrave;s bien g&eacute;r&eacute;. ondit que dailymotion vaudrait plus ou moin 400 millions d&#8217;Euros.<br />
 Ils ont pas mal de probl&egrave;mes &agrave; rentabiliser le site en question&#8230; tr&egrave;s belle bo&icirc;te, j&#8217;avais lu un article assez int&eacute;ressant sur ce sujet <a href="http://capitalrisque.blogspot.com/2007/01/daily-motion-avant-ou-aprs-la-bulle.html" rel="nofollow">http://capitalrisque.blogspot.com/2007/01/daily-motion-avant-ou-aprs-la-bulle.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bidonneur</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2007/03/21/dailymotion-bientot-rachete-par-lagardere/#comment-1327</link>
		<dc:creator>bidonneur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 16:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog2/?p=138#comment-1327</guid>
		<description>&lt;p&gt;cite tes sources mecs sinon ton info sera consid&#233;r&#233; comme une grosse intox...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cite tes sources mecs sinon ton info sera consid&eacute;r&eacute; comme une grosse intox&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
