<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Wordpress : Afficher ses derniers (bons) articles</title>
	<atom:link href="http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/</link>
	<description>Christophe Lefevre sur Techtrends</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:07:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : bitsfx</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-8827</link>
		<dc:creator>bitsfx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-8827</guid>
		<description>@lilious : dans la plupart des cas, le nombre de commentaires indique la popularité de l'article. Car même si les internautes ne veulent pas commenter, les blogueurs sont toujours intéressés d'avoir un backlink sur une page d'un article populaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lilious : dans la plupart des cas, le nombre de commentaires indique la popularité de l&#8217;article. Car même si les internautes ne veulent pas commenter, les blogueurs sont toujours intéressés d&#8217;avoir un backlink sur une page d&#8217;un article populaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De tout de rien, c'est la boîte à liens ! &#124; Weezonaute, le blogueur masqué</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7753</link>
		<dc:creator>De tout de rien, c'est la boîte à liens ! &#124; Weezonaute, le blogueur masqué</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7753</guid>
		<description>[...] Afficher ses derniers (bon) articles sous wordpress via Bleebot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Afficher ses derniers (bon) articles sous wordpress via Bleebot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : le blogueur masqué</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7668</link>
		<dc:creator>le blogueur masqué</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7668</guid>
		<description>Cool pile ce que je cherchais ;)
J'ai juste modifié :
[code]
&#60;a href=”” title=””&#62;&lt;/a&gt;[/code]

Par :

[code]

 	&#60;a href="" rel="bookmark" title="Lien permanent vers: "&#62;&#60;img src="XXX" alt="" style="border: #E42B34 2px solid; padding: 2px; margin: 5px 6px 5px 0px;" /&#62;&lt;/a&gt;	[/code]

Ce qui permet de l'afficher en images.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool pile ce que je cherchais <img src='http://techtrends.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
J&#8217;ai juste modifié :<br />
[code]<br />
&lt;a href=”” title=””&gt;[/code]</p>
<p>Par :</p>
<p>[code]</p>
<p> 	&lt;a href=&#8221;" rel=&#8221;bookmark&#8221; title=&#8221;Lien permanent vers: &#8220;&gt;&lt;img src=&#8221;XXX&#8221; alt=&#8221;" style=&#8221;border: #E42B34 2px solid; padding: 2px; margin: 5px 6px 5px 0px;&#8221; /&gt;	[/code]</p>
<p>Ce qui permet de l&#8217;afficher en images.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bleebot</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7532</link>
		<dc:creator>Bleebot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7532</guid>
		<description>@lilious oui, c'est pour ça que j'ai mis entres parenthèses. La preuve, les articles buzz ne sont pas ce que je veux mettre en avant. 

En ce qui me concerne, je divise mes articles en 2 catégories: ceux qui demandent réflexions et ceux qui donnent juste une indication de sortie d'un site. Comme c'est ceux qui demandent réflexions qui sont mes préférés, je les mets en avant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lilious oui, c&#8217;est pour ça que j&#8217;ai mis entres parenthèses. La preuve, les articles buzz ne sont pas ce que je veux mettre en avant. </p>
<p>En ce qui me concerne, je divise mes articles en 2 catégories: ceux qui demandent réflexions et ceux qui donnent juste une indication de sortie d&#8217;un site. Comme c&#8217;est ceux qui demandent réflexions qui sont mes préférés, je les mets en avant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lilious</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7531</link>
		<dc:creator>lilious</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7531</guid>
		<description>je vais faire le chieur, mais le nombre de commentaires ne reflètent pas forcement la qualité d'un article. 

Un article sur un sujet polémique ("Dieu existe il ?") ou un article très mauvais pourraient aussi susciter pas mal de commentaires. A l'inverse il y a parfois des articles excellents ou il n'y a rien a rajouter, pas même un commentaire...

je suppose que c'est pour ça que tu as mis "bon" entre guillemets, car c'est un article qui suscite la discussion. 

Peut être que comptabiliser les trackbacks serait un meilleure critère ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vais faire le chieur, mais le nombre de commentaires ne reflètent pas forcement la qualité d&#8217;un article. </p>
<p>Un article sur un sujet polémique (&#8221;Dieu existe il ?&#8221;) ou un article très mauvais pourraient aussi susciter pas mal de commentaires. A l&#8217;inverse il y a parfois des articles excellents ou il n&#8217;y a rien a rajouter, pas même un commentaire&#8230;</p>
<p>je suppose que c&#8217;est pour ça que tu as mis &#8220;bon&#8221; entre guillemets, car c&#8217;est un article qui suscite la discussion. </p>
<p>Peut être que comptabiliser les trackbacks serait un meilleure critère ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bleebot</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7502</link>
		<dc:creator>Bleebot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7502</guid>
		<description>@Fardeen  dans ce cas ci se n'est pas nécessaire en effet, mais ce bout de code peut être adapté pour d'autres requêtes donc autant le prévoir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fardeen  dans ce cas ci se n&#8217;est pas nécessaire en effet, mais ce bout de code peut être adapté pour d&#8217;autres requêtes donc autant le prévoir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fardeen</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7501</link>
		<dc:creator>Fardeen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 04:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7501</guid>
		<description>Pourquoi tu teste si la variable commentcount est différente de 0 puisque tu sélectionnes tout ceux qui sont supérieur à 10 dans ta requête SQL ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi tu teste si la variable commentcount est différente de 0 puisque tu sélectionnes tout ceux qui sont supérieur à 10 dans ta requête SQL ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7488</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7488</guid>
		<description>Il y a le plugin Most Popular Posts aussi. Il te permet facilement d'afficher uniquement les billets avec le plus de commentaires (suffit de mettre tout le reste à 0) ou de faire un mix entre ce que tu juge important (trackback, pingback, nombre de fois ou l'article est vu, nombre de fois ou il est vu dans les archives, dans le flux RSS, ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a le plugin Most Popular Posts aussi. Il te permet facilement d&#8217;afficher uniquement les billets avec le plus de commentaires (suffit de mettre tout le reste à 0) ou de faire un mix entre ce que tu juge important (trackback, pingback, nombre de fois ou l&#8217;article est vu, nombre de fois ou il est vu dans les archives, dans le flux RSS, &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bleebot</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7474</link>
		<dc:creator>Bleebot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7474</guid>
		<description>Je n'ai pas trop le temps de regarder à la création de widget sur Wordpress. Mais c'est vrai que ce serait bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas trop le temps de regarder à la création de widget sur Wordpress. Mais c&#8217;est vrai que ce serait bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pickupjojo</title>
		<link>http://techtrends.eu/blog/2008/06/30/wordpress-afficher-ses-derniers-bons-articles/#comment-7472</link>
		<dc:creator>pickupjojo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/blog/?p=704#comment-7472</guid>
		<description>Et pourquoi pas nous le faire en plugin et/ou widget Wordpress ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pourquoi pas nous le faire en plugin et/ou widget Wordpress ? <img src='http://techtrends.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
