Top 50 equity funds ranked by quarterly returns, Top 25 equity funds ranked by largest Inflows, Top 25 equity funds ranked by largest outflows
Top 50 equity funds ranked by quarterly returns
Name | 3-Month Return | One-Year Return % | Three-Year Annualized Return % | Five-Year Annualized Return % | Portfolio Total Net Assets ($M) | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upright Growth Fund (UPUPX) | 30.88260368 | 57.6044686 | 52.27614599 | 0.0874258015 | 32.06 | 2.2 |
2 | Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) | 29.15555556 | 54.08271474 | 0.23025814 | 0.0215696319 | 16.75 | 1.78 |
3 | Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) | 29.06267725 | 59.19443155 | 55.58147678 | 0.3503595296 | 9988.87 | 0.7 |
4 | Fidelity Advisor Semiconductors Fund (FELAX) | 28.51710996 | 57.52070767 | 54.67098819 | 0.3417589969 | 1076.96 | 1.04 |
5 | One Rock Fund (ONERX) | 25.1619939 | 45.14462924 | N/A | N/A | 9.88 | 1.77 |
6 | Fidelity Select Construction and Housing Portfolio (FSHOX) | 22.75164044 | 57.55054606 | 40.75895835 | 0.2432642034 | 895.36 | 0.78 |
7 | Upright Growth & Income Fund (UPDDX) | 22.63231198 | 57.51341682 | 32.93711836 | N/A | 2.38 | 3.29 |
8 | State Street US Core Equity Fund (SSAQX) | 22.61531954 | 41.89689712 | 32.40458385 | 0.220861581 | 7216.08 | 0.14 |
9 | Rydex Electronics Fund (RYSIX) | 20.76974668 | 38.66852443 | 51.41683998 | 0.3196227603 | 99.44 | 1.44 |
10 | Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) | 20.57453416 | 48.32855778 | 29.20680106 | N/A | 2.29 | 2.89 |
11 | Baron Partners Fund (BPTRX) | 19.46258185 | 31.38856851 | 67.8365594 | 0.435552546 | 8657.37 | 1.56 |
12 | AAM/Phocas Real Estate Fund (APRIX) | 18.85337525 | 43.34283296 | 22.90745415 | 0.1293524928 | 36.22 | 0.91 |
13 | AXS Thomson Reuters Private Equity Return Trckr (LDPIX) | 18.84237082 | 28.20175168 | 28.32138218 | 0.1891287616 | 28.86 | 1.51 |
14 | DoubleLine Real Estate and Income Fund (DBRIX) | 18.65103005 | 50.06357667 | 19.42565263 | N/A | 18.74 | 0.64 |
15 | Pimco Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) | 18.54437921 | 53.83502187 | 24.2950957 | 0.1339260944 | 1498.57 | 0.85 |
16 | Gotham Hedged Plus Fund (GHPLX) | 18.10569085 | 40.81357708 | 10.01394402 | 0.0878795033 | 14.35 | 2.51 |
17 | Fairholme Fund (FAIRX) | 17.961349 | 6.86577412 | 27.48010427 | 0.0841238842 | 1419.58 | 1.03 |
18 | Spirit of America Real Estate Inc & Growth Fund (SOAAX) | 17.91132964 | 42.03493945 | 19.9233152 | 0.1140537619 | 134.02 | 1.59 |
19 | Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) | 17.62213087 | -2.87040746 | 24.58818396 | 0.1450871766 | 2248.81 | 1.05 |
20 | Timothy Plan Large/Mid-Cap Value Fund (TLVAX) | 17.58400473 | 32.34249092 | 23.79878582 | 0.1522942121 | 290.92 | 1.63 |
21 | Pioneer Real Estate Shares (PWREX) | 17.44135512 | 40.80185489 | 18.82404657 | 0.0987061712 | 87.28 | 1.5 |
22 | MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) | 17.41812582 | 52.63467195 | 22.28762711 | 0.12098082 | 513.14 | 0.83 |
23 | Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) | 17.26482492 | 42.05669318 | 20.71542087 | 0.1144452069 | 337.91 | 1.01 |
24 | Manning & Napier Real Estate Series (MNREX) | 17.26183438 | 43.66932523 | 20.23657685 | 0.1199434043 | 390.24 | 1.1 |
25 | John Hancock Real Estate Securities Fund (JIREX) | 17.22027887 | 46.47875865 | 21.38554811 | 0.1291416468 | 417.94 | 0.82 |
26 | Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) | 17.17720411 | 26.76229912 | 17.08103978 | 0.120943225 | 807.61 | N/A |
27 | Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fd (PHRAX) | 17.11696382 | 46.73390525 | 22.19180007 | 0.1248297291 | 617.34 | 1.35 |
28 | DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) | 17.08017458 | 43.02907607 | 20.7921856 | 0.1269147546 | 1755.25 | 0.63 |
29 | AXS Alternative Value Fund (COGVX) | 17.06543267 | 33.62275353 | 23.07171191 | 0.1590035101 | 1.92 | 1.77 |
30 | Quantified Common Ground Fund (QCGDX) | 17.02579965 | 32.15933973 | N/A | N/A | 146.64 | 1.69 |
31 | Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) | 16.99620724 | 44.30516905 | 15.99923377 | 0.0889682016 | 614.87 | 0.7 |
32 | American Century Real Estate Fund (REACX) | 16.96701278 | 41.32024001 | 19.15575275 | 0.1108713074 | 1088.21 | 1.16 |
33 | Quantified STF Fund (QSTFX) | 16.90952583 | 28.98573161 | 38.59447091 | 0.331526198 | 227.81 | 1.65 |
34 | Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) | 16.75147092 | 44.74429832 | 19.0281314 | 0.1043956488 | 176.62 | 0.91 |
35 | Columbia Seligman Technology & Info Fd (SLMCX) | 16.74940362 | 38.92664322 | 45.53439737 | 0.3068968196 | 12046.95 | 1.19 |
36 | Terra Firma US Concentrated Realty Eqty Fd (TFREX) | 16.70742577 | 49.44243543 | 22.63115697 | 0.1280188965 | 41.93 | 1.29 |
37 | Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) | 16.64690738 | 38.86348013 | 46.361912 | 0.3093114716 | 2275.32 | 1.31 |
38 | Aberdeen Realty Income & Growth Fund (AIGYX) | 16.52692483 | 39.5301533 | 18.66893996 | 0.1101344249 | 60.41 | 1.05 |
39 | BlackRock Real Estate Securities (BAREX) | 16.51440455 | 45.85595799 | 21.11894614 | 0.1272880939 | 582.29 | 1 |
40 | Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) | 16.47056121 | 41.31575738 | 18.52239513 | 0.1069019985 | 2260.14 | 0.97 |
41 | Neuberger Berman Real Estate Fund (NBRFX) | 16.39629467 | 41.67820918 | 22.52456588 | 0.1425635833 | 1346.26 | 1.39 |
42 | T Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) | 16.35609639 | 47.20618574 | 16.88587709 | 0.087047769 | 1823.08 | 0.78 |
43 | Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) | 16.24874094 | 39.27669018 | 22.11227255 | 0.1167779823 | 179.95 | 1.61 |
44 | Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) | 16.24472574 | 44.61942257 | N/A | N/A | 20.26 | 1.8 |
45 | Fidelity Flex Real Estate Fund (FFERX) | 16.11084631 | 43.69092234 | 18.12666993 | N/A | 2.27 | 0 |
46 | Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) | 16.11023698 | -3.77323649 | 27.90954979 | 0.1135556735 | 1303.76 | 0.9 |
47 | DFA Real Estate Securities Portfolio (DFREX) | 16.05894179 | 41.85234228 | 19.92564196 | 0.1208647024 | 11763.52 | 0.18 |
48 | Cohen & Steers Realty Shares (CSRSX) | 16.02558084 | 42.61068444 | 22.5316504 | 0.1355252092 | 9157.77 | 0.88 |
49 | PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) | 15.97811494 | 48.12967618 | 23.49041114 | 0.1392369664 | 82.56 | 1 |
50 | Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) | 15.95707657 | 42.46861638 | 22.65431266 | 0.1374466786 | 7476.11 | 0.75 |
Source: Data from Refinitiv Lipper, an LSEG Business; ex-conventional mutual funds, ex-leveraged and ex-dedicated short bias. Data through Dec. 31, 2021.
Top 25 equity funds ranked by largest Inflows
Name | 3-Month Portfolio Estimated Net Flows ($M) | 3-Month Return | One-Year Return % | Three-Year Annualized Return % | Five-Year Annualized Return % | Portfolio Total Net Assets ($M) | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) | 9906.2 | 11.02198309 | 28.69079477 | 0.2603166292 | 0.1844832082 | 399362.53 | 0.00015 |
2 | Harbor Capital Appreciation Fund (HACAX) | 5393.16 | 5.00075054 | 15.62978449 | 0.33476914 | 0.2631185964 | 39645.18 | 0.0067 |
3 | Vanguard Total International Stock Index Fund (VGTSX) | 3802.62 | 2.09228722 | 8.61388636 | 0.1359068091 | 0.0982366243 | 418933.39 | 0.0017 |
4 | Catholic Responsible Investments Eqty Indx Fd (CRQSX) | 3491.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3491.58 | 0.0009 |
5 | Strategic Advisers Fidelity US Total Stock Fund (FCTDX) | 3105.67 | 8.13334196 | 25.3426245 | 0.2577543162 | N/A | 72792.56 | 0.0036 |
6 | Fidelity Series Global ex US Index Fund (FSGEX) | 2874.64 | 2.1409355 | 7.76794659 | 0.1314633732 | 0.0970329752 | 33362.21 | 0.0001 |
7 | American Funds American Balanced Fund (ABALX) | 2196.82 | 6.46385926 | 15.76443357 | 0.1520817362 | 0.1143278358 | 224667.14 | 0.0058 |
8 | John Hancock Mid Cap Growth Fund (JACFX) | 2139.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1949.61 | 0.0079 |
9 | Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) | 1824.6 | 11.0068414 | 28.65735449 | 0.2601038831 | 0.1842863369 | 71379.8 | 0.0002 |
10 | Calamos Market Neutral Income Fund (CVSIX) | 1805.49 | 1.57002715 | 4.70119165 | 0.0541366984 | 0.0446119582 | 17807.53 | 0.0123 |
11 | Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) | 1715.86 | 9.18495604 | 25.62779756 | N/A | N/A | 50004.42 | 0 |
12 | Fidelity Strategic Advisers Fidelity Intl Fund (FUSIX) | 1682.32 | 3.24619409 | 12.47802144 | 0.1693792098 | 0.1181073861 | 25624.92 | 0.007 |
13 | Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fnd (FEMSX) | 1584.51 | -2.6887207 | -5.10590793 | 0.1508995242 | 0.1243259013 | 29441.44 | 0.0001 |
14 | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) | 1492.29 | 2.56907627 | 14.49063645 | 0.3155706753 | 0.2582835859 | 19871.76 | 0.008 |
15 | American Funds SMALLCAP World Fund (SMCWX) | 1478.06 | -0.53403498 | 10.26905664 | 0.2557938343 | 0.1780294155 | 82198.86 | 0.0102 |
16 | Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) | 1467.58 | 0.70476034 | 12.40722836 | 0.2386660456 | 0.1528921363 | 42853.87 | 0.00035 |
17 | Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) | 1400.54 | -5.38633693 | 2.5453474 | 0.1275138525 | 0.0951251672 | 14512.44 | 0.0037 |
18 | Catholic Responsible Investments Intl Eqty Fd (CRLSX) | 1349.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1349.15 | 0.008 |
19 | JPMorgan Hedged Equity 2 Fund (JHDAX) | 1349.06 | 7.23538558 | N/A | N/A | N/A | 3892.1 | 0.0085 |
20 | Goldman Sachs GQG Partners International Oppt (GSIMX) | 1325.37 | 2.21946124 | 12.48729713 | 0.1843892928 | 0.1551762437 | 22510.64 | 0.0079 |
21 | Catholic Responsible Invest Mgns 60/40 AP Fd (CMPSX) | 1226.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1226.13 | 0.0048 |
22 | Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) | 1104.39 | 6.43597216 | 22.56110529 | 0.2324812681 | 0.1507121365 | 25890.72 | 0.00025 |
23 | TIAA-CREF International Equity Index Fund (TCIEX) | 1084.95 | 3.16490146 | 11.29540572 | 0.1358280539 | 0.09763282 | 19413.69 | 0.0005 |
24 | American Funds International Gro & Inc Fd (IGAAX) | 1045.45 | 3.46546636 | 9.69207781 | 0.1453267817 | 0.1015435978 | 17182.34 | 0.0091 |
25 | Fidelity Strategic Advisers Large Cap Fund (FALCX) | 1035.31 | 9.47535308 | 27.98658382 | N/A | N/A | 63984.33 | 0.0026 |
Source: Data from Refinitiv Lipper, an LSEG Business; ex-conventional mutual funds, ex-leveraged and ex-dedicated short bias. Data through Dec. 31, 2021.
Top 25 equity funds ranked by largest outflows
Name | 3-Month Portfolio Estimated Net Flows ($M) | 3-Month Return | One-Year Return % | Three-Year Annualized Return % | Five-Year Annualized Return % | Portfolio Total Net Assets ($M) | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) | -11025.59 | 9.12333697 | 25.58814866 | 0.2561268653 | 0.1785269874 | 1373412.88 | 0.0014 |
2 | Vanguard Institutional Index Fund (VINIX) | -6628.88 | 11.01614503 | 28.66860034 | 0.260211727 | 0.1843295171 | 304855.74 | 0.00035 |
3 | Fidelity Stock Selector All Cap (FDSSX) | -5775.64 | 7.45339272 | 23.12525454 | 0.2666647795 | 0.1840357511 | 6598.94 | 0.0068 |
4 | Fidelity Contrafund (FCNTX) | -4817.97 | 8.25951835 | 24.36204941 | 0.2889881063 | 0.2261603765 | 145369.09 | 0.0086 |
5 | American Funds Growth Fund of America (AGTHX) | -4495.06 | 6.50092769 | 19.33654439 | 0.2817265577 | 0.2087036862 | 292070.27 | 0.0061 |
6 | Vanguard 500 Index Fund (VFINX) | -4354.13 | 10.98621169 | 28.53278916 | 0.2588159017 | 0.1830576447 | 856081.52 | 0.0014 |
7 | TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) | -3845.86 | 11.61334819 | 27.51610128 | 0.3395328981 | 0.25217704 | 11093.39 | 0.0005 |
8 | Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX) | -2801.66 | 7.20171026 | 21.81487443 | 0.2218290969 | 0.1828043339 | 75956.86 | 0.0038 |
9 | American Funds Fundamental Investors (ANCFX) | -2412.21 | 8.70992158 | 22.48631837 | 0.2154635505 | 0.1565496456 | 135689.54 | 0.0061 |
10 | Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) | -2254.43 | 6.50284377 | 22.67105765 | 0.4164069351 | 0.2998747088 | 66060.19 | 0.0083 |
11 | Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) | -2221.87 | 0.66166283 | 12.31350321 | 0.2375362754 | 0.1514418648 | 108714.89 | 0.0019 |
12 | Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) | -2200.81 | -1.44578313 | 27.133061 | 0.0976938076 | 0.0348393753 | 5649.4 | 0 |
13 | T Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) | -2166.76 | 4.1368925 | 17.70136448 | 0.2723306555 | 0.2346715836 | 102001.07 | 0.0068 |
14 | Fidelity SAI US Large Cap Index Fund (FLCPX) | -2029.07 | 11.01762668 | 28.70830326 | 0.2600169216 | 0.1842809279 | 15042.25 | 0.00016 |
15 | T Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) | -2001.71 | 4.74262431 | 20.03154667 | 0.2903988565 | 0.2323429766 | 74226.17 | 0.0064 |
16 | Vanguard Institutional Tot Stk Mkt Id Fd Plus (VITPX) | -1921.02 | 9.16539035 | 25.75342299 | 0.2578230555 | 0.1799304672 | 35856.96 | 0.0002 |
17 | American Funds Capital World Gro & Inc Fd (CWGIX) | -1910.54 | 6.41859697 | 14.78032349 | 0.1837306386 | 0.1316821989 | 127254.54 | 0.0076 |
18 | American Funds Washington Mutual Inv Fund (AWSHX) | -1738.43 | 11.87959401 | 28.49770711 | 0.2021119179 | 0.1518065484 | 170346.32 | 0.0058 |
19 | American Funds Investment Co of America (AIVSX) | -1699.73 | 8.99481062 | 25.01975485 | 0.2123111976 | 0.1480804715 | 125719.39 | 0.0058 |
20 | Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) | -1651.73 | 6.43340108 | 18.92855134 | 0.1416721059 | 0.0823284145 | 14074.68 | 0.0084 |
21 | Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) | -1638.86 | 3.54947461 | 9.79897864 | 0.141557952 | 0.1034704001 | 40930.55 | 0.0013 |
22 | Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) | -1624.91 | -4.16823562 | -7.5032022 | 0.1035782975 | 0.097391345 | 45196.07 | 0.0122 |
23 | American Funds Income Fund of America (AMECX) | -1552.81 | 7.00356867 | 17.37816821 | 0.1356654008 | 0.095223741 | 130939.09 | 0.0056 |
24 | Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) | -1526.37 | 5.999499 | 24.52426425 | 0.1957856617 | 0.1299033502 | 32758.68 | 0.0065 |
25 | Vanguard International Growth Fund (VWIGX) | -1477.79 | -2.79796021 | -0.84967563 | 0.2757834851 | 0.2098768726 | 65174.68 | 0.0043 |
Source: Data from Refinitiv Lipper, an LSEG Business; ex-conventional mutual funds, ex-leveraged and ex-dedicated short bias. Data through Dec. 31, 2021.
The post Q4 2021 top equity mutual funds appeared first on InvestmentNews.

Andrew is half-human, half-gamer. He’s also a science fiction author writing for BleeBot.
Leave a Reply